Мятлик луговой- многолетнее растение, вид рода Мятлик семейства Злаки. Кормовая трава-ранний злак Непривередлив к почвам. Растет даже на песчаных,хотя предпочитает рыхлые средневлажные почвы. Высотой от 30 до 90см. За счет длинных корневых побегов, мялик луговой образует рыхлые подземные дерновины. Полного развития достигает на 3-4 год (в травостое 10лет)
Для озеленителей | Для декоративных трав и кустарников. |
Дачные | Украшает участок ярким зеленым цветом |
Кормовая культура | Кормовая культура |
Для озеленителей | Для декоративных трав и кустарников. |
Дачные | Украшает участок ярким зеленым цветом |
Кормовая культура | Кормовая культура |
Мятлик от 5кг до 120кг | - 565 руб. |
Мятлик от 121кг до 700кг | - 545 руб. |
Мятлик от 701 кг | - цена по запросу |
Мятлик луговой (Дания)
Сорт: Балин, Эвора (РС1)
Мятлик луговой- многолетнее растение, вид рода Мятлик семейства Злаки. Кормовая трава-ранний злак Непривередлив к почвам. Растет даже на песчаных,хотя предпочитает рыхлые средневлажные почвы. Высотой от 30 до 90см. За счет длинных корневых побегов, мялик луговой образует рыхлые подземные дерновины. Полного развития достигает на 3-4 год (в травостое 10лет)
Мятлик луговой с успехом используется для декорра газонов. Имеет насыщенный ярко-зеленый цвет. Образует плотный слой дернины, кустится . Входит в состав смесей трав для спортивных, детских площадок, загородных и других газонов.
Мятлик является ценной кормовой культурой. Он поедается всеми видами скота.В том числе в зимний период в усохшем виде. В смеси подходит для заготовки сена, сенажа.
Урожай зеленой массы 60-120ц\Га
Норма высева 20- 25 кг\г
Семена мятлика лугового оптом и в розницу от 1 кг.
Кормовые растения | В 1 кг натурального корма, г | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
кормовых ед., в 1 кг корма | сухого вещества | перевари- ваемого протеина | сырой клетчатки | каротин, мг | витамин Е, мг | |
Трава естественного пастбища | 0,21 | 315 | 20,7 | 90 | 40 | 40-80 |
Трава посевного пастбища | 0,20 | 246 | 23,6 | 66 | 45 | 40-90 |
Трава разно- травнозлаковая | 0,24 | 348 | 27,8 | 105 | - | - |
Люцерна | 0,22 | 297 | 41 | 84 | 50 | 44-152 |
Вика+овес | 0,16 | 214 | 25 | 62 | 45 | 5-12 |
Горох+овес | 0,17 | 224 | 26 | 58 | 35 | - |
Клевер+ тимофеевка | 0,19 | 251 | 22 | 71 | 45 | 40-90 |
Луговое | 0,46 | 837 | 49 | 256 | 15 | 70-100 |
Злако- разнотравное | 0,47 | 827 | 41 | 236 | 20 | 20-50 |
Ежи сборной | 0,38 | 834 | 39 | 346 | - | - |
Тимофеечное | 0,49 | 855 | 50 | 273 | 10 | 12-16 |
Люцерновое | 0,55 | 845 | 103 | 259 | 45 | 33-77 |
Клеверное | 0,52 | 836 | 79 | 246 | 5 | 67-70 |
Злако- бобовое | 0,49 | 820 | 52 | 243 | 20 | 30-80 |
Звоните нам, пишите нам, заказывайте обратный звонок — наш менеджер будет общаться с вами до тех пор,
пока у вас не иссякнут вопросы. Появятся новые — обращайтесь снова.
Мы уделим вам столько времени, сколько вам нужно для того, чтобы вам было проще принять решение.